![]() |
|
消費者金融をご利用になる際、もっとも先に視線を送るのは貸付年率ではないでしょうか。大口になればなるほど、長期借り入れになればなるほど、貸付年率のわずかな差も大きな意味を持つことになります。もっとも、金利以外にもサービス要素はありますので、さまざまな視点から総合的に判断なさってください。| 【三菱東京UFJ銀行カードローン】 | |||
| 貸付年率 | 最大限度額 | 最短審査時間 | |
| 5.1%〜14.6% | 500万円 | 即日 | |
| 無利息期間 | アルバイト・パート・主婦 | 担保・保証人 | |
| 無し | ○ | 不要 | |
■ メガバンク筆頭の三菱東京UFJ銀行が直接発行するカードローンです。 |
|||
|
|
|||
|
|||
| 【みずほ銀行カードローン】5.0〜14.0%、最大500万! | |||
| 貸付年率 | 最大限度額 | 最短審査時間 | |
| 5.0%〜14.0% | 500万円 | 最短即日 | |
| 無利息期間 | アルバイト・パート・主婦 | 担保・保証人 | |
| 無し | ○ | 不要 | |
■ みずほ銀行のカードローンは専業主婦の方もOKと、非常に心強いカードローンです。 |
|||
|
|
|||
|
|||
| 【オリックス信託銀行】借換専用『バンクプレミア』 | |||
| 年利(固定) | 融資金額 | 最短審査時間 | |
| 5.0%〜13.5% | 100万〜500万 | 3営業日程度 | |
| 無利息期間 | アルバイト・パート・主婦 | 担保・保証人 | |
| 無し | × | 不要 | |
■ 安心のオリックス信託銀行による借換専用ローンです。 |
|||
|
|||
| 【プロミス】匿名審査OK!低金利7.9%〜17.8%! | |||
| 貸付年率 | 最大限度額 | 最短審査時間 | |
| 7.9%〜17.8% | 300万(新規最大200万円まで) | 公式HP参照 | |
| 無利息期間 | アルバイト・パート・主婦 | 担保・保証人 | |
| 30日間 | × | 不要 | |
■ ご存じ消費者金融大手のプロミスです。安心の三井住友銀行グループなので初めての方にもお薦めです。 |
|||
|
|
|||
|
|||
| 【じぶん銀行カードローン】じぶんローン | |||
| 貸付年率 | 最大限度額 | 最短審査時間 | |
| 6.5%〜17.5% | 300万円 | 即日 | |
| 無利息期間 | アルバイト・パート・主婦 | 担保・保証人 | |
| 無し | ○ | 不要 | |
■ メガバンク筆頭の三菱東京UFJ銀行がKDDIと共同出資で設立した『じぶん銀行』のカードローンです。 |
|||
|
|||
| 【アコム】お申込み後、最短30分でスピード融資 | |||
| 貸付年率 | 最大限度額 | 最短審査時間 | |
| 7.7%〜18.0% (新規でご利用の方に限る) |
300万 | 30分 | |
| 無利息期間 | アルバイト・パート・主婦 | 担保・保証人 | |
| 無し | 不要 | ||
■ ご存じ、アコムです。日本一の貸付残高・口座数を誇ります。 |
|||
|
|
|||
|
|||
| 【アイフル】学生、主婦の方もOK! | |||
| 実質年率 | 貸付金額 | 最短審査時間 | |
| 6.8%〜18.0% | 300万 | 30分 | |
| 無利息期間 | アルバイト・パート・主婦 | 担保・保証人 | |
| 無し | ○ | 不要 | |
■ CMでもおなじみのアイフルです。学生・派遣社員・主婦・自営業者・パート・アルバイトの方もお申込み頂けます。 |
|||
|
|
|||
|
|||