![]() |
|
貸金業者の数は減少の一途です。ただ、減り続けているとはいっても、日本にはまだゆうに1,000を超える数の貸金業者がいます。銀行や信用金庫など、貸金業登録枠外の金融機関も含めると、その数はさらに膨大になります。そのような数ある金融機関・ローン商品の中から各都道府県ごとに主たる金融機関のローンを厳選しました。皆様それぞれお住まいの地域で、地域密着型の身近な金融機関をお役立てください。| 北海道 | |||||||||||||||
| 青森 | |||||||||||||||
| 秋田 | 岩手 | ||||||||||||||
| 石川 | 山形 | 宮城 | |||||||||||||
| 富山 | 新潟 | 福島 | |||||||||||||
| 福井 | 岐阜 | 長野 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | ||||||||||
| 山口 | 島根 | 鳥取 | 兵 庫 |
京都 | 滋賀 | 埼玉 | |||||||||
| 長 崎 |
佐 賀 |
福岡 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 山梨 | 東京 | 千葉 | |||
| 熊 本 |
大分 | 和歌山 | 神奈川 | ||||||||||||
| 宮崎 | 愛媛 | 香川 | |||||||||||||
| 高知 | 徳島 | ||||||||||||||
| 鹿児島 | |||||||||||||||
| 沖縄 | |||||||||||||||
地域密着型の金融機関がある一方で、地域を問わず、日本全国どちらにお住まいの方へもお金を貸してくれる金融機関もあります。大銀行や専業の消費者金融会社、大手信販会社などがその代表格です。