![]() |
|

ノーローンの評判・口コミでもっとも目立つのはやはり、完済すれば何度でも一週間無利息という『無利息特約』の存在です。これを無視してノーローンは語れません。ご利用なさっている方々は意識してませんが、シンキ株式会社という会社名よりも『ノーローン』という商品名のほうが知名度があるのは、キャッシング・カードローン・消費者金融業界において極めて異例のことです。シンキ株式会社の名前は知らずとも、ノーローンなら知っているという方は多いことでしょう。この異例の成功を支えているのが、『無利息特約』なのです。では、どうして何度でも一週間無利息ということが、それほど大きな影響を与えることになったのでしょうか。| 【ノーローン】 | ||
| 実質年率 | ご融資額 | 最短審査時間 |
| 0% | 1万円〜300万円 | 来店不要で即日融資可能 |
『え!?金利ゼロパーセント? お得すぎてあり得ない』とお思いでしょう。しかし、無利息というのは実際にはこういうことなのです。一週間の無利息特約期間中は、ノーローンという商品は上記の内容に化けるのです。しかも、30日無利息や180日無利息等、無利息特典をアピールする会社は他に多々あれど、何度でも無利息を実行できるのは、このノーローンのみとなっています。無利息というジャンルは古くから激戦区でした。昔を懐かしむなら、『CFJ(アイク・ディック・ユニマットレディスの30日間)』『三和ファイナンス(30日間)』『ユアーズ(10日間)』『キャスコ4U(10日間)』『オリエント信販(10日間)』『レディースフタバ(10日間)』『ミキクレジット(5日間)』等々、数々の会社がしのぎを削ってきました。そしてほとんどの会社が淘汰されましたが、ノーローンは新生銀行グループになりますます盤石。それもやはり無利息特約というオリジナル商品のおかげと言えます。「シンキという社名よりもノーローンという商品名が先立つようになるのも当然といえば当然の話です(もちろん、このような商品を開発できたシンキ株式会社も同様に賞賛されるべきですが)。| 【ノーローン】 | ||
| 実質年率 | ご融資額 | 最短審査時間 |
| 9.5%〜18.0% | 1万円〜300万円 | 来店不要で即日融資可能 |
